Heute, Wednesday, April 30, 2025
Stand 04:30 Uhr
Lufttemperatur | 10.2 | ℃ |
---|---|---|
Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
Wetter & Wolken | Nebel | 🌫️ |
Windgeschwindigkeit | 2 | ㎞/h |
Luftdruck | 1,025.9 | ㍱ |
Luftfeuchte | 98 | % |
Windrichtung | NO | |
Windspitze | 4 | ㎞/h |
Mittwoch, 30.04.2025, 04:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |