Heute, Wednesday, August 12, 2026
Stand 10:30 Uhr
| Lufttemperatur | 17.4 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 11 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1,029.1 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 61 | % |
| Windrichtung | SO | |
| Windspitze | 18 | ㎞/h |
| Mittwoch, 12.08.2026, 10:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
