Heute, Samstag, 8. August 2026
Stand 08:00 Uhr
| Lufttemperatur | 15,4 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 18,5 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | 0 | |
| Windgeschwindigkeit | 0 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.023,3 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 14,5 | % |
| Windrichtung | 90 | |
| Windspitze | 0 | ㎞/h |
| Böen | S | |
| Samstag, 08.08.2026, 08:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
