Heute, Mittwoch, 12. November 2025
Stand 03:00 Uhr
| Lufttemperatur | 9,7 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 26 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.009,6 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 86 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 38 | ㎞/h |
| Mittwoch, 12.11.2025, 03:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
