Heute, Mittwoch, 30. September 2026
Stand 03:30 Uhr
| Lufttemperatur | 17 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 17 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.018,0 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 67 | % |
| Windrichtung | SO | |
| Windspitze | 26 | ㎞/h |
| Mittwoch, 30.09.2026, 03:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
