Heute, Samstag, 3. Oktober 2026
Stand 06:00 Uhr
| Lufttemperatur | 12,9 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 13 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.030,2 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 86 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 18 | ㎞/h |
| Samstag, 03.10.2026, 06:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
