Heute, Dienstag, 24. Februar 2026
Stand 07:00 Uhr
| Lufttemperatur | 4,5 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 5,2 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | 0 | |
| Windgeschwindigkeit | 0 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.016,2 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 3,1 | % |
| Windrichtung | 97 | |
| Windspitze | 0 | ㎞/h |
| Böen | W | |
| Dienstag, 24.02.2026, 07:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
