Heute, Sonntag, 24. Mai 2026
Stand 20:30 Uhr
| Lufttemperatur | 16 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 5 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.032,4 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 69 | % |
| Windrichtung | NO | |
| Windspitze | 12 | ㎞/h |
| Sonntag, 24.05.2026, 20:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
