Heute, Montag, 5. Oktober 2026
Stand 07:00 Uhr
| Lufttemperatur | 14,8 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 23 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.022,8 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 88 | % |
| Windrichtung | Südwest | ↗ |
| Windspitze | 33 | ㎞/h |
| Montag, 05.10.2026, 07:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
