Heute, Donnerstag, 26. Februar 2026
Stand 03:00 Uhr
| Lufttemperatur | 9,6 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 25 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.016,6 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 87 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 37 | ㎞/h |
| Donnerstag, 26.02.2026, 03:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
