Heute, Mittwoch, 29. April 2026
Stand 17:30 Uhr
| Lufttemperatur | 10,9 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 29 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.030,4 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 63 | % |
| Windrichtung | NO | |
| Windspitze | 34 | ㎞/h |
| Mittwoch, 29.04.2026, 17:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
