Heute, Mittwoch, 11. März 2026
Stand 04:00 Uhr
| Lufttemperatur | 8 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | Dunst oder flacher Nebel | |
| Windgeschwindigkeit | 15 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.010,5 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 94 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 33 | ㎞/h |
| Mittwoch, 11.03.2026, 04:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
