Heute, Donnerstag, 28. Mai 2026
Stand 01:30 Uhr
| Lufttemperatur | 11,4 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 27 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.027,6 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 81 | % |
| Windrichtung | Nord | ↓ |
| Windspitze | 33 | ㎞/h |
| Donnerstag, 28.05.2026, 01:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
