Heute, Sonntag, 4. Oktober 2026
Stand 06:30 Uhr
| Lufttemperatur | 14,3 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 6 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.029,0 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 68 | % |
| Windrichtung | West | → |
| Windspitze | 12 | ㎞/h |
| Sonntag, 04.10.2026, 06:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
