Heute, Thursday, July 10, 2025
Stand 06:30 Uhr
Lufttemperatur | 17.2 | ℃ |
---|---|---|
Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
Wetter & Wolken | leichter Regen | 🌦️ |
Windgeschwindigkeit | 14 | ㎞/h |
Luftdruck | 1,021.0 | ㍱ |
Luftfeuchte | 84 | % |
Windrichtung | Nordwest | ↘ |
Windspitze | 18 | ㎞/h |
Donnerstag, 10.07.2025, 06:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |