Heute, Sonntag, 12. April 2026
Stand 06:00 Uhr
| Lufttemperatur | 7 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 12 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.013,2 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 95 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 23 | ㎞/h |
| Sonntag, 12.04.2026, 06:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
